Une efficacité assurée
Les conquêts vibrants et basculants Delta CV/CVE distribuent de façon régulière la vendange, et ce sans trituration. L’égouttage est facilité par la présence de grille à barreaux trapézoïdaux entièrement démontable. Ce qui permet d’éviter le colmatage et de gagner du temps.
Une sécurité utilisateur garantie
L’absence de pièces mécaniques en mouvement apporte aux conquêts vibrants et basculants Delta CV/CVE une véritable sécurité utilisateur. Les parties du conquêt en contact avec la vendange sont toutes en inox ce qui garantit une sécurité alimentaire.
Un entretien facilité
La maintenance et l’entretien mécanique sont réduits sur les conquêts Delta CV/CVE. L’absence de rétention dans les angles de la trémie et la possibilité de démonter le bac à jus rendent son entretien aisé.
Caractéristiques techniques | CV 35 | CV 45 | CV 55 | CV 65 | CVE 35 | CVE 45 | CVE 55 | CVE 65 | CVE 85 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacité (hl) | 33 | 43 | 52 | 65 | 33 | 43 | 52 | 61 | 80 |
Volumes vérins (l) | 1+7l | 1+7l | 1+7l | - | 2+7l | 2+7l | 2+7l | 7+7l | 22+17l |
Hauteur de chargement (mm) | 1760 | 1760 | 1760 | 2150 | 1900 | 1900 | 1900 | 1650 | 1850 |
Hauteur de vidage plateau horizontal (mm) | 1260 | 1260 | 1260 | 1030 | 2200 | 2420 | 2420 | 2160 | 2860 |
Hauteur de vidage plateau inclinaison maximal (mm) | 1040 | 1040 | 1040 | 980 | 2170 | 2170 | 2170 | 2080 | 2830 |
Largeur (mm) | 1620 | 2020 | 2220 | 2640 | 1620 | 2020 | 2220 | 2650 | 2800 |
Poids (kg) | 1350 | 1400 | 1450 | 1780 | 1650 | 1700 | 1750 | 2400 | 2800 |
D50 M/F
Pour model CV ou CVE
Option vitesse variable
De la performance à la sérénité, avec les services Bucher Vaslin.
Trouver un revendeur
Sélectionnés pour leur professionnalisme, les concessionnaires Bucher Vaslin vous conseillent et vous garantissent un service de proximité de qualité.
Nous rejoindre
Une carrière chez Bucher Vaslin vous intéresse ? N’hésitez pas à venir consulter nos offres d’emploi ou à postuler directement sur notre site.