Efficienza garantita
Questo scambiatore di calore utilizza un albero rotante con lame per uniformare la temperatura, evitando ogni rischio di surriscaldamento. Grazie ai moduli interconnessi, è possibile mettere in linea fino a 3 moduli.
Il Delta Rotathermic può essere utilizzato anche per il raffreddamento.
Caratteristiche tecniche | Rotathermic 10 t/h | Rotathermic 20 t/h | Rotathermic 30 t/h |
---|---|---|---|
Portata acqua calda (m³/h) | 45 | 90 | 135 |
Temperatura dell’acqua (°C) | 95 | 95 | 95 |
Potere calorifico (kW) | 815 | 1620 | 2445 |
Flangia di collegamento acqua | DN 100 PN10 | DN 100 PN10 | DN 100 PN10 |
Flangia di collegamento uve | DN 125 PN10 | DN 125 PN10 | DN 125 PN10 |
Lunghezza (mm) | 7100 | 7100 | 7100 |
Larghezza (mm) | 900 | 1200 | 1200 |
Altezza (mm) | 930 | 1700 | 2400 |
Peso (kg) | 750 | 1400 | 2050 |
Dalle prestazioni alla tranquillità, con i servizi Bucher Vaslin.
Trova un rivenditore
Selezionati per la loro professionalità, i concessionari Bucher Vaslin vi consigliano e vi garantiscono un servizio locale di qualità.
Unisciti a noi
Siete interessati a una carriera con Bucher Vaslin? Non esitate a consultare le nostre offerte di lavoro o a candidarvi direttamente sul nostro sito.