Un’efficacia garantita
Le conche vibranti e basculanti Delta CV/CVE distribuiscono regolarmente l’uva senza triturazione. Lo sgocciolamento è facilitato dalla presenza di griglia a barre trapezoidali completamente smontabile. Questo permette di evitare l’intasamento e di guadagnare tempo.
Sicurezza utilizzatore garanzia
L’assenza di parti meccaniche in movimento conferisce alle conche vibranti e basculanti Delta CV/CVE una vera sicurezza per l’utilizzatore.
Le parti della conca in contatto con l’uva sono tutte in acciaio inossidabile, il che garantisce la sicurezza alimentare.
Facile manutenzione
La manutenzione e l’assistenza meccanica sono ridotte sui Delta CV/CVE. L’assenza di ritenzione negli angoli della tramoggia e la possibilità di smontare il serbatoio del succo ne facilitano la manutenzione.
Caratteristiche tecniche | CV 35 | CV 45 | CV 55 | CV 65 | CVE 35 | CVE 45 | CVE 55 | CVE 65 | CVE 85 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacità (hl) | 33 | 43 | 52 | 65 | 33 | 43 | 52 | 61 | 80 |
Volumi martinetti (l) | 1+7l | 1+7l | 1+7l | - | 2+7l | 2+7l | 2+7l | 7+7l | 22+17l |
Altezza di carico (mm) | 1760 | 1760 | 1760 | 2150 | 1900 | 1900 | 1900 | 1650 | 1850 |
Altezza di svuotamento piatto orizzontale (mm) | 1260 | 1260 | 1260 | 1030 | 2200 | 2420 | 2420 | 2160 | 2860 |
Altezza di svuotamento piatto inclinazione massima (mm) | 1040 | 1040 | 1040 | 980 | 2170 | 2170 | 2170 | 2080 | 2830 |
Larghezza (mm) | 1620 | 2020 | 2220 | 2640 | 1620 | 2020 | 2220 | 2650 | 2800 |
Peso (kg) | 1350 | 1400 | 1450 | 1780 | 1650 | 1700 | 1750 | 2400 | 2800 |
D50 M/F
Per i modelli CV o CVE
Opzione velocità variabile
Dalle prestazioni alla tranquillità, con i servizi Bucher Vaslin.
Trova un rivenditore
Selezionati per la loro professionalità, i concessionari Bucher Vaslin vi consigliano e vi garantiscono un servizio locale di qualità.
Unisciti a noi
Siete interessati a una carriera con Bucher Vaslin? Non esitate a consultare le nostre offerte di lavoro o a candidarvi direttamente sul nostro sito.